Наличие на складе 07.05.2020
07.05.2020 10:20:00
| Барабан левый 3519.10.00.001 | шт | 1,000 | |||
| Барабан левый 3536.09.00.01 | шт | 2,000 | |||
| Барабан левый 3536.22.01.302 | шт | 2,000 | |||
| Барабан правый 3536.09.00.002 | шт | 1,000 | |||
| Барабан правый 3536.09.00.002 (готовый) | шт | 1,000 | |||
| Било 1044703001 | шт | 6,000 | |||
| Блок 3532.03.03.004 | шт | 2,000 | |||
| Блок разгрузочный 1-289916сб | шт | 3,000 | |||
| Блок роликов ПП-2.10.60.03СБ | шт | 1,000 | |||
| Бобышка 1275.02.201 | шт | 2,000 | |||
| Болт 0-19810-10 | шт | 16,000 | |||
| Болт 0.301611.010-10 | шт | 22,000 | |||
| Болт 0.409511.002-02 | шт | 6,000 | |||
| Болт 0.409511.002-07 | шт | 28,000 | |||
| Болт 0.409511.002-08 | шт | 2,000 | |||
| Болт 0.505136.001-05 | шт | 4,000 | |||
| Болт 1,2 М20х400 128100200400 | шт | 1,000 | |||
| Болт 1,2М16х300 128100160300 | шт | 9,000 | |||
| Болт 1029705002 | шт | 13,000 | |||
| Болт 1059201030 СБ | шт | 5,000 | |||
| Болт 1277.10.301-1 | шт | ||||
| Болт 16.10.14-02 | шт | 3,000 | |||
| Болт 3519.09.02.013 | шт | 8,000 | |||
| Болт 3М10х35 ГОСТ 7798-70 | шт | 52,000 | |||
| Болт 3М24х50ГОСТ7796-70 | шт | 3,000 | |||
| Болт 4842600017 | шт | 8,000 | |||
| Болт 4845000013 | шт | 26,000 | |||
| Болт 4845014001-20 | шт | 13,000 | |||
| Болт ЗГМ-0.0022Н (М20х150) | шт | 137,000 | |||
| Болт М10х20 | шт | 586,000 | |||
| Болт М10х25 | шт | 558,000 | |||
| Болт М10х30 | шт | 426,000 | |||
| Болт М10х40 | шт | 160,000 | |||
| Болт М10х50 | шт | 449,000 | |||
| Болт М10х60 | шт | 167,000 | |||
| Болт М12х25 | шт | 211,000 | |||
| Болт М12х30 | шт | 424,000 | |||
| Болт М12х35 | шт | 63,000 | |||
| Болт М12х40 | шт | 93,000 | |||
| Болт М12х50 | шт | 273,000 | |||
| Болт М12х70 | шт | 517,000 | |||
| Болт М12х80 | шт | 192,000 | |||
| Болт М14х60 | шт | 177,000 | |||
| Болт М14х90 | шт | 42,000 | |||
| Болт М16х100 ГОСТ7798-70 | шт | 81,000 | |||
| Болт М16х180 ГОСТ 7796-70 1282001100017 | шт | 42,000 | |||
| Болт М16х200 | шт | 263,000 | |||
| Болт М16х220 | шт | 2,000 | |||
| Болт М16х30 | шт | 275,000 | |||
| Болт М16х300 | шт | 2,000 | |||
| Болт М16х35 | шт | 292,000 | |||
| Болт М16х40 | шт | 545,000 | |||
| Болт М16х50 | шт | 59,000 | |||
| Болт М16х50 ГОСТ22353-77 | шт | 29,000 | |||
| Болт М16х60 | шт | 68,000 | |||
| Болт М16х70 | шт | 124,000 | |||
| Болт М16х80 | шт | 137,000 | |||
| Болт М16х90 | шт | 18,000 | |||
| Болт М18х70 | шт | 48,000 | |||
| Болт М20х100 | шт | 123,000 | |||
| Болт М20х150 ГОСТ 7796-70 | шт | 16,000 | |||
| Болт М20х180 ГОСТ 7796-70 | шт | 8,000 | |||
| Болт М20х200 | шт | 2,000 | |||
| Болт М20х40 | шт | 144,000 | |||
| Болт М20х400 | шт | 4,000 | |||
| Болт М20х50 | шт | 383,000 | |||
| Болт М20х50 5,8 | шт | 32,000 | |||
| Болт М20х60 | шт | 186,000 | |||
| Болт М20х60 ГОСТ22353-77 | шт | 42,000 | |||
| Болт М20х70 | шт | 319,000 | |||
| Болт М20х80 | шт | 100,000 | |||
| Болт М20х95 ГОСТ 7805-70 | шт | 75,000 | |||
| Болт М22х70 | шт | 6,000 | |||
| Болт М22х80 | шт | 45,000 | |||
| Болт М24х100 ГОСТ 7798-70 | шт | 74,000 | |||
| Болт М24х110 ГОСТ22353-77 | шт | 17,000 | |||
| Болт М24х120 | шт | 99,000 | |||
| Болт М24х130 | шт | 84,000 | |||
| Болт М24х165 1029702105 | шт | 12,000 | |||
| Болт М24х50 | шт | 56,000 | |||
| Болт М24х60 | шт | 75,000 | |||
| Болт М24х60 ГОСТ22353-77 | шт | 17,000 | |||
| Болт М24х70 | шт | 49,000 | |||
| Болт М24х75 | шт | 51,000 | |||
| Болт М24х80 | шт | 58,000 | |||
| Болт М24х80 ГОСТ22353-77 | шт | 17,000 | |||
| Болт М24х90 ГОСТ7798-70 | шт | 242,000 | |||
| Болт М27х80 | шт | 55,000 | |||
| Болт М30х120 | шт | 23,000 | |||
| Болт М30х130 | шт | 19,000 | |||
| Болт М30х150 | шт | 5,000 | |||
| Болт М30х180 (ЗГМ.051218) | шт | 6,000 | |||
| Болт М30х180 1029702001 | шт | 4,000 | |||
| Болт М30х200 | шт | 21,000 | |||
| Болт М30х320 4-1386867 | шт | 1,000 | |||
| Болт М30х60 | шт | 41,000 | |||
| Болт М30х80 | шт | 18,000 | |||
| Болт М30х90 | шт | 92,000 | |||
| Болт М36 L=930 | шт | 4,000 | |||
| Болт М36х80 ГОСТ 7798-70 | шт | 29,000 | |||
| Болт М56х120 4-293411 | шт | 19,000 | |||
| Болт М56х250 специальный | шт | 8,000 | |||
| Болт М5х30 | шт | 38,000 | |||
| Болт М6х20 | шт | 3 562,000 | |||
| Болт М6х30 | шт | 1 504,000 | |||
| болт М6х90 | шт | 1 186,000 | |||
| Болт М8х12 4-373685 | шт | 2,000 | |||
| Болт М8х20 | шт | 395,000 | |||
| Болт М8х30 | шт | 997,000 | |||
| Болт М8х40 | шт | 1 530,000 | |||
| Болт М8х50 | шт | 946,000 | |||
| Болт М8х75 | шт | 140,000 | |||
| Болт отжимной 4-413767 | шт | 7,000 | |||
| Болт отжимной 4838301048 | шт | 16,000 | |||
| Болт отжимной М30 1277.02.450 | шт | 13,000 | |||
| Болт откидной 0.409581.001-05 | шт | 10,000 | |||
| Болт ПП 2.10.60.01.03 (М24) | шт | 10,000 | |||
| Болт регулировочный 3519.09.02.300 СБ, | шт | 4,000 | |||
| Болт с шайбой 1063001230СБ | шт | 4,000 | |||
| Болт специальный 4814800007 | шт | 10,000 | |||
| Болт специальный 4844203009 | шт | 8,000 | |||
| Болт футеровочный М36х4 L=210 мм | шт | 48,000 | |||
| Бонка 1277.02.403 | шт | 20,000 | |||
| Бонка 3-233082 п.4 | шт | 17,000 | |||
| Бонка 4-413817 | шт | 30,000 | |||
| Бонка 4-413844 | шт | 6,000 | |||
| Бонка ф100 3519.09.02.002-003 | шт | 16,000 | |||
| Бонка ф80 3519.09.02.002-002 | шт | 16,000 | |||
| Бонка ф80 3519.09.02.002-004 | шт | 16,000 | |||
| Бочонок 50...70 наружная резьба 3/4 с двух сторон | шт | 5,000 | |||
| Бронь корпуса 3-135364 | шт | 15,000 | |||
| Броня 1275.02.318-2 | шт | 3,000 | |||
| Броня конуса 1277.05.311-1 | шт | ||||
| Броня конуса 2-74254-01 | шт | ||||
| Броня конуса 2-74275-01 | шт | ||||
| Броня неподвижная 1-79167-01 | шт | 1,000 | |||
| Броня неподвижная 1-79168-01 | шт | ||||
| Броня неподвижная 1-79169-01 | шт | 2,000 | |||
| Броня неподвижная 1-80524-01 | шт | 4,000 | |||
| Броня неподвижная 1277.07.316 | шт | ||||
| Броня привода 1277.01.307 | шт | ||||
| Броня ребра 1277.01.305-1 | шт | ||||
| Броня ребра 4-252627 | шт | 25,000 | |||
| Буквы ЗГМ | компл | 9,000 | |||
| Букса КЦ 00.032А | шт | 3,000 | |||
| Бункер 4844808000СБ | шт | ||||
| Бункер 4845013000сб | шт | 1,000 | |||
| Бункер накопитель с шнековой выгрузкой ф250мм ёмкостью 2 м3 | шт | 1,000 | |||
| Бункер ПП-2.10.60.09 СБ | шт | 1,000 | |||
| Вал 1-112901 | шт | 3,000 | |||
| Вал 1080.16.02 | шт | 1,000 | |||
| Вал 1080.28.02(восстановленный) | шт | 1,000 | |||
| Вал 1275.02.203 | шт | ||||
| Вал 1275.02.329 | шт | ||||
| Вал 1277.05.312 | шт | ||||
| Вал 2-105507 | шт | 11,000 | |||
| Вал 20.11.14-001 | шт | 1,000 | |||
| Вал 3572.05.10.201 | шт | 2,000 | |||
| Вал II 3519.10.02.090 (без подшипников) | шт | 1,000 | |||
| Вал ведомый ПП-2.10.60.05.02.02(готовый) | шт | ||||
| Вал ведущий ПП-2.10.60.04.03.02(готовый) | шт | ||||
| Вал вертикальный 1051003001 | шт | 5,000 | |||
| Вал вертикальный 1056003001(готовый) | шт | 3,000 | |||
| Вал вертикальный 1056003002 | шт | ||||
| Вал вертикальный 1059204003 (готовый) | шт | ||||
| Вал вертикальный 4844203001 (готовый) | шт | 1,000 | |||
| Вал ГИЛ-52-03.00.002 | шт | ||||
| Вал горизонтальный 4844206002 | шт | ||||
| Вал ПП-2.10.60.04.02.07(готовый) | шт | ||||
| Вал привода 1056107017 | шт | 5,000 | |||
| Вал приводной 1-112900СБ | шт | 8,000 | |||
| Вал приводной 1277.02.300-1 СБ | шт | 2,000 | |||
| Вал приводной 1277.02.312 | шт | 13,000 | |||
| Вал эксцентрик 2-105517сб | шт | ||||
| Вал эксцентриковый 1277.03.300 сб после капремота без втулки | шт | 1,000 | |||
| Вал эксцентриковый 1049002001 | шт | 5,000 | |||
| Вал эксцентриковый 1059206000СБ | шт | ||||
| Вал эксцентриковый 1059206001 | шт | ||||
| Вал эксцентриковый 220-2-0-27 | шт | ||||
| Вал эксцентриковый 254-2-0-13 | шт | 1,000 | |||
| Вал эксцентриковый 4844205001 | шт | 1,000 | |||
| Вал эксцентриковый 4845011001 | шт | ||||
| Вал эксцентриковый 4845011001 (с осевым каналом) | шт | ||||
| Вал-шестерня 1080.05.341-1 | шт | 1,000 | |||
| Вал-шестерня 3504.11.00.204 | шт | 1,000 | |||
| Вал-шестерня 3519.05.10.502(готовая) | шт | 5,000 | |||
| Вал-шестерня 3519.10.02.081 | шт | 6,000 | |||
| Вал-шестерня 3519.11.02.201 | шт | 3,000 | |||
| Вал-шестерня 3536.22.01.001 | шт | 2,000 | |||
| Валик 3519.06.00.008 | шт | 5,000 | |||
| Валик 3519.09.02.006 | шт | 16,000 | |||
| Валик 3519.09.02.007 | шт | 8,000 | |||
| Валик 3519.09.02.008 | шт | 8,000 | |||
| Валик 3519.09.02.009 | шт | 4,000 | |||
| Валик 3519.09.02.011 | шт | 4,000 | |||
| Валик ф16 147.4 / 3-7 | шт | 7,000 | |||
| Валик ф20 147.4 / 3-8 | шт | 1,000 | |||
| Венец 1374.08.271 | шт | 1,000 | |||
| Винт 0409514001-13 | шт | 17,000 | |||
| Винт 1048903002 | шт | 2,000 | |||
| Винт 1048905011 | шт | 6,000 | |||
| Винт 1049103005 | шт | 3,000 | |||
| Винт 1051002402-10 | шт | 3,000 | |||
| Винт 1059205004 | шт | 12,000 | |||
| Винт 1059209002 | шт | 1,000 | |||
| Винт 1275.09.714 | шт | 9,000 | |||
| Винт DIN912 с цилиндр. головкой M12*40 | шт | 51,000 | |||
| Винт М10 1318.14-10 | шт | 10,000 | |||
| Винт М10х20 | шт | 1,000 | |||
| Винт М10х20 ГОСТ1477-93 | шт | 1,000 | |||
| Винт М10х20 ГОСТ1491-72 | шт | 10,000 | |||
| Винт М10х20 с пот.гол. | шт | 17,000 | |||
| Винт М10х35 | шт | 10,000 | |||
| Винт М12х40 с потайной головкой и внутренним шестигранником DIN 7991 | шт | 4,000 | |||
| Винт М12х45 ГОСТ Р ИСО 10642 (с потайной головкой и шестигранным углублением под ключ) | шт | 21,000 | |||
| Винт М16х60 ГОСТ 1481 | шт | 6,000 | |||
| Винт М16х80 ГОСТ 1491-80 | шт | 8,000 | |||
| Винт М20х45 | шт | 2,000 | |||
| Винт М20х60 ГОСТ 17475-80 | шт | 8,000 | |||
| Винт М24х220 4012161004 | шт | 3,000 | |||
| Винт М4х35 ГОСТ Р ИСО 7045-2013 | шт | 500,000 | |||
| Винт М4х8 | шт | 16,000 | |||
| Винт М5х20 пот.гол. | шт | 8,000 | |||
| Винт М5х40 ГОСТ 17473-80 | шт | 6,000 | |||
| Винт М8х12 | шт | 21,000 | |||
| Винт натяжной ПП-2.10.60.05.03 | шт | ||||
| Винт натяжной 4012160008 | шт | 2,000 | |||
| Винт отжимной 1275.02.300-2.NW.005 | шт | ||||
| Винт СМД110 0.409514.001-30 | шт | 3,000 | |||
| Винт СМД110 .1052907001-50 | шт | ||||
| Винт специальный ПП-2.10.60.04.01.08 | шт | ||||
| Вкладыш верхний 353138 | шт | 16,000 | |||
| Вкладыш нижний 353138 | шт | 16,000 | |||
| Водило 3536.09.00.032 | шт | 3,000 | |||
| Водило 3536.09.00.042 | шт | 4,000 | |||
| Воронка 2-119601СБ | шт | 6,000 | |||
| Воронка загрузочная 22.06.15-02-00 | шт | 1,000 | |||
| Воротник 1-124589 (готовый) | шт | 1,000 | |||
| Воротник 1277.07.303СБ | шт | 1,000 | |||
| Воротник 3-254724 | шт | 4,000 | |||
| Воротник 80 60.02432 | шт | 2,000 | |||
| Воротник противопыльный 1029705003 | шт | 19,000 | |||
| Воротник противопыльный 4830505003 | шт | 13,000 | |||
| Вставка 1029704100-02 | шт | 26,000 | |||
| Втулка 0.403141.003 | шт | 14,000 | |||
| Втулка 1048902007 | шт | 12,000 | |||
| Втулка 1048903001 | шт | ||||
| Втулка 1051002403 | шт | 8,000 | |||
| Втулка 1275.02.325 | шт | 5,000 | |||
| Втулка 1275.02.326-1 | шт | 2,000 | |||
| Втулка 1275.10.314 | шт | 14,000 | |||
| Втулка 1277.05.310 | шт | 1,000 | |||
| Втулка 14.07.16-001 | шт | 2,000 | |||
| Втулка 147.2/3-9 | шт | 1,000 | |||
| Втулка 2-98220-01 | шт | 111,000 | |||
| Втулка 22.06.15-01-02 | шт | 1,000 | |||
| Втулка 3-205027 | шт | ||||
| Втулка 3-238404-12 п.3 | шт | 4,000 | |||
| Втулка 3-387695 | шт | 3,000 | |||
| Втулка 3-698184 | шт | 4,000 | |||
| Втулка 3519.03.06.004 | шт | 6,000 | |||
| Втулка 3519.09.03.409 | шт | 48,000 | |||
| Втулка 3532.10.02.002 | шт | 1,000 | |||
| Втулка 3536.06.00.106 | шт | 1,000 | |||
| Втулка 3536.07.00.021.1 | шт | 40,000 | |||
| Втулка 4-248264 | шт | 4,000 | |||
| Втулка 4825408003 (254-8-0-0-3) | шт | 2,000 | |||
| Втулка 4836810230-02 | шт | 6,000 | |||
| Втулка 4836810310-02 | шт | 6,000 | |||
| Втулка 4844206006 | шт | 3,000 | |||
| Втулка 4844802007 | шт | 9,000 | |||
| Втулка 4844804007 | шт | 2,000 | |||
| Втулка 4844902014 | шт | 5,000 | |||
| Втулка 4845011002 | шт | 2,000 | |||
| Втулка 4856001211 | шт | 6,000 | |||
| Втулка 4Н17627 | шт | 8,000 | |||
| Втулка 4Н17627-01 | шт | 4,000 | |||
| Втулка верхняя 3519.06.00.011 | шт | 8,000 | |||
| Втулка верхняя 4830501002 (305-1-0-2) | шт | 5,000 | |||
| Втулка ГИЛ-52-03.00.004 | шт | 1,000 | |||
| Втулка ГИЛ-52-03.00.005 | шт | 1,000 | |||
| Втулка ГИЛ-52-03.00.013 | шт | 1,000 | |||
| Втулка дистанционная 3519.03.00.107 | шт | 2,000 | |||
| Втулка дистанционная 3536.03.00.102 | шт | 1,000 | |||
| Втулка дистанционная ПП-2.10.60.04.02.05 | шт | ||||
| Втулка дистанционная ПП-2.10.60.04.02.06 | шт | 2,000 | |||
| Втулка задняя 1256.06.409 | шт | 5,000 | |||
| Втулка задняя 1277.02.325 | шт | 3,000 | |||
| Втулка зубчатая Шр 6,5х8.0.02.02.02 | шт | 2,000 | |||
| Втулка коническая 1059206002 | шт | 1,000 | |||
| Втулка коническая 3-135366 | шт | 4,000 | |||
| Втулка коническая 4844205002 | шт | 1,000 | |||
| Втулка коническая верхняя 2-125914 | шт | ||||
| Втулка коническая верхняя 297-6-0-2 | шт | 2,000 | |||
| Втулка коническая нижняя 297-6-0-7 | шт | 1,000 | |||
| Втулка коническая нижняя 3-246446 | шт | ||||
| Втулка конусная верхняя 4830506003 (305-6-0-3) | шт | 3,000 | |||
| Втулка конусная нижняя 4830506004 (305-6-0-4) | шт | 3,000 | |||
| Втулка лабиринтная ПП-2.10.60.04.02.03 | шт | 5,000 | |||
| Втулка Н2340 | шт | 2,000 | |||
| Втулка нажимная 1277.05.313 | шт | 4,000 | |||
| Втулка накидная 1275.02.205 | шт | 3,000 | |||
| Втулка нижняя 3519.06.00.004 | шт | 8,000 | |||
| Втулка нижняя 4830501003 (305-1-0-3) | шт | 4,000 | |||
| Втулка передняя 1256.06.407 | шт | 5,000 | |||
| Втулка передняя 1277.02.324 | шт | 3,000 | |||
| Втулка ПП-2.10.60.04.02.08 | шт | ||||
| Втулка предохранительная 2-76828 | шт | 4,000 | |||
| Втулка промежуточная 2-105518 | шт | 3,000 | |||
| Втулка промежуточная 4-490679 | шт | 26,000 | |||
| Втулка резьбовая 22.06.15-01-002 | шт | 6,000 | |||
| Втулка сборная ВРС-125.01.01.100СБ | шт | 8,000 | |||
| Втулка цилиндрическая 1059201002 | шт | 4,000 | |||
| Втулка цилиндрическая 1277.01.303 | шт | 1,000 | |||
| Втулка цилиндрическая верхняя 297-1-0-2 | шт | 3,000 | |||
| Втулка цилиндрическая верхняя 3-212493 414/396х352х300/100Бр08С12 | шт | 1,000 | |||
| Втулка цилиндрическая верхняя 3-212493-01 (с лыской) | шт | ||||
| Втулка цилиндрическая нижняя 297-1-0-3 | шт | 2,000 | |||
| Втулка цилиндрическая нижняя 3-137609 | шт | 10,000 | |||
| Выключатель концевой БК200-БР-11-67У2-21 | шт | 2,000 | |||
| Гайка 1051003004 | шт | 5,000 | |||
| Гайка 1056003004 | шт | 8,000 | |||
| Гайка 1059204005 | шт | 27,000 | |||
| Гайка 1059204005 (на продажу) | шт | 4,000 | |||
| Гайка 1277.07.318 | шт | 8,000 | |||
| Гайка 16.10.14-03 | шт | 2,000 | |||
| Гайка 200-009 (готовая) | шт | 8,000 | |||
| Гайка 200-010 | шт | 1,000 | |||
| Гайка 29.04.20 | шт | ||||
| Гайка 3-233132-001 | шт | 20,000 | |||
| Гайка 3-329491 | шт | 2,000 | |||
| Гайка 305-4-0-5 | шт | 2,000 | |||
| Гайка 3519.03.00.105 | шт | 2,000 | |||
| Гайка 3519.03.04.016 | шт | 4,000 | |||
| Гайка 3519.03.04.016-01 | шт | 16,000 | |||
| Гайка 3519.06.00.301 | шт | 8,000 | |||
| Гайка 3536.03.00.152 | шт | 2,000 | |||
| Гайка 3537.01.15.030 | шт | 1,000 | |||
| Гайка 4816201004 | шт | 4,000 | |||
| Гайка 4816201044 | шт | ||||
| Гайка 4816201044-10 | шт | 28,000 | |||
| Гайка 4844203004 | шт | 7,000 | |||
| Гайка 4844802031 | шт | ||||
| Гайка 4845014101 | шт | 4,000 | |||
| Гайка 4Н17745 М85х2 | шт | 41,000 | |||
| Гайка ЗГМ-01.058.02 | шт | 6,000 | |||
| Гайка круглая 3519.21.00.014 | шт | 3,000 | |||
| Гайка М10 | шт | 1 148,000 | |||
| Гайка М10 корончатая ГОСТ5918-73 | шт | 77,000 | |||
| Гайка М110х2 1680000124 | шт | 11,000 | |||
| Гайка М12 | шт | 1 567,000 | |||
| Гайка М12 корончатая | шт | 72,000 | |||
| Гайка М14 | шт | 567,000 | |||
| Гайка М16 | шт | 5,000 | |||
| Гайка М16 ГОСТ22354-77 | шт | 51,000 | |||
| Гайка М16 корончатая | шт | 12,000 | |||
| Гайка М180х3 ГОСТ 11871-88 | шт | ||||
| Гайка М20 | шт | 184,000 | |||
| Гайка М20 ГОСТ22354-77 | шт | 11,000 | |||
| Гайка М20 корончатая ГОСТ 2528 | шт | 20,000 | |||
| Гайка М22 | шт | 11,000 | |||
| Гайка М24 ГОСТ 5915-78 | шт | 219,000 | |||
| Гайка М24 ГОСТ22354-77 | шт | 26,000 | |||
| Гайка М27 | шт | 113,000 | |||
| Гайка М30 ГОСТ 5915-78 | шт | 225,000 | |||
| Гайка М30 корончатая | шт | 89,000 | |||
| Гайка М30х2 | шт | 4,000 | |||
| Гайка М36 | шт | 44,000 | |||
| Гайка М36 корончатая | шт | 52,000 | |||
| Гайка М42 | шт | 89,000 | |||
| Гайка М48 | шт | 25,000 | |||
| Гайка М48-6Н ГОСТ 5915-70 | шт | 9,000 | |||
| Гайка М5 | шт | 2 072,000 | |||
| Гайка М56 ГОСТ 10605-94 | шт | 6,000 | |||
| Гайка М56х5,5 ГОСТ 10605-94 | шт | 2,000 | |||
| Гайка М6 | шт | 1 612,000 | |||
| Гайка М64 | шт | 58,000 | |||
| Гайка М64.04 ГОСТ 10605-94 | шт | 168,000 | |||
| Гайка М8 | шт | 4 013,000 | |||
| Гайка НМ 3056 | шт | 1,000 | |||
| Гайка ПП-2.10.60.05.04 | шт | ||||
| Гайка специальная 4856101012 | шт | 4,000 | |||
| Гайка специальная левая 4816800036 | шт | 4,000 | |||
| Гайка специальная левая 4842600015 | шт | 14,000 | |||
| Гайка специальная М95х2 4-441616 | шт | 24,000 | |||
| Гайка специальная правая 4816800035 | шт | 3,000 | |||
| Гайка специальная правая 4842600012 | шт | 12,000 | |||
| Гайка установочная 3-387726 | шт | 5,000 | |||
| Гайка установочная 4824403011 | шт | 8,000 | |||
| Гайка шлицевая 1051002405 | шт | 9,000 | |||
| Гайка шлицевая 1051002405-10 | шт | 3,000 | |||
| Гидроцилиндр 2-133708А | шт | 6,000 | |||
| Гильза 3519.09.02.402 | шт | 1,000 | |||
| Головка 1275.05.403 (готовая) | шт | 1,000 | |||
| Головка кожуха 1029704100сб | шт | 3,000 | |||
| Гребенка 4816801029 | шт | 31,000 | |||
| Груз 27.05.16-01 | шт | 1,000 | |||
| Дебаланс ГИЛ-52-03.00.012 | шт | 6,000 | |||
| Детали и сборочные единицы для испытаний системы смазки | компл | 1,000 | |||
| Детали и сборочные единицы для подключения системы смазки ЗГМ.020418 | компл | ||||
| Диск 1049102102 | шт | ||||
| Диск 1200.3-233082.01 | шт | 5,000 | |||
| Диск 1275.02.316 | шт | 2,000 | |||
| Диск 1277.01.322 | шт | ||||
| Диск 3-135370 | шт | 1,000 | |||
| Диск 3440.03.035 | шт | 9,000 | |||
| Диск 3440.03.036 | шт | 6,000 | |||
| Диск 3440.03.110.0.0 СБ | шт | 6,000 | |||
| Диск 3450.03.035.0.0 | шт | 6,000 | |||
| Диск 3450.03.036.0.0 | шт | 3,000 | |||
| Диск 3450.03.110.0.0 | шт | 5,000 | |||
| Диск 913.005 | шт | 1,000 | |||
| Диск z 85 | шт | 1,000 | |||
| Диск вала ГИЛ-52-09.02.002 | шт | 1,000 | |||
| Диск верхний 1029706005 | шт | 7,000 | |||
| Диск верхний 1277.01.319 | шт | 4,000 | |||
| Диск верхний 3-205065 (комплект) | шт | 3,000 | |||
| Диск верхний 4844205003 | шт | 1,000 | |||
| Диск кулачковый 1080.30.02 | пар | 14,000 | |||
| Диск нажимной 3532.10.02.008 | шт | 1,000 | |||
| Диск нижний 4-413835 | шт | 1,000 | |||
| Диск ПП-2.10.60.02.01.01.01 | шт | 16,000 | |||
| Диск промежуточный 1275.01.322 | шт | 3,000 | |||
| Диск промежуточный 1277.01.321 | шт | 4,000 | |||
| Диск средний 3-135358 | шт | 11,000 | |||
| Диск средний 4-413837 | шт | 8,000 | |||
| Диск фрикционный ведущий 3532.10.02.100 | шт | 1,000 | |||
| Диск фрикционный ведущий 3532.10.02.200 | шт | 1,000 | |||
| Днище 4-474333 | шт | 2,000 | |||
| Дробилка конусная КСД-600 1059210000СБ | шт | ||||
| Дужка 1029702303 | шт | 3,000 | |||
| Дюбель 1275.05.405-1 | шт | 1,000 | |||
| Ерш 16 | шт | 2,000 | |||
| Ерш 20 G3/4 | шт | 10,000 | |||
| Ерш 25 | шт | 14,000 | |||
| Заглушка 4-413825 | шт | 24,000 | |||
| Заготовка обойма 4-536686 | шт | ||||
| Зажим 4-248310 | шт | ||||
| Заклёпка 14060-02 | шт | 252,000 | |||
| Заклепка 3502.05.10.408 | шт | 14,000 | |||
| Заклепка алюминиевая 4х12 | шт | 14,000 | |||
| Заклепка алюминиевая 8х40 | шт | 80,000 | |||
| Заклепка ф 20 L=35 | шт | 124,000 | |||
| Засов днища 3505.29.02.019 | шт | 4,000 | |||
| Засов днища 3532.01.02.007 | шт | 1,000 | |||
| Захват ГИЛ-52-00.00.009 | шт | 2,000 | |||
| Защёлка 4825400503 | шт | 3,000 | |||
| Звёздочка 4816800015 | шт | 37,000 | |||
| Звездочка большая 35 в сборе 4836810310 | шт | 3,000 | |||
| Звёздочка ведущая в сборе ПП-2.10.60.04.03.01СБ | шт | ||||
| Звездочка малая 16 в сборе 4836810230 | шт | 3,000 | |||
| Звено распорное 4844800100 | шт | 3,000 | |||
| Звено распорное 4845014000 | шт | 1,000 | |||
| Зуб ковша 08.3505.29.00.005И | шт | 10,000 | |||
| Картер 1059207001 | шт | 5,000 | |||
| Картер 1059207001(доработка) | шт | 2,000 | |||
| Картер 4844206001 | шт | 8,000 | |||
| Клин 1277.05.317 | шт | 6,000 | |||
| Клин 4-252619 | шт | 1,000 | |||
| Клин 1277.07.319 | шт | ||||
| Клин верхний левый 4844800003 | шт | 16,000 | |||
| Клин верхний левый 4844900005 | шт | 6,000 | |||
| Клин верхний левый 4845000019 | шт | 15,000 | |||
| Клин верхний правый 4844800002 | шт | 14,000 | |||
| Клин верхний правый 4844900004 | шт | 9,000 | |||
| Клин верхний правый 4845000018 | шт | 15,000 | |||
| Клин левый 4822002035 (220-2-0-35) | шт | 5,000 | |||
| Клин нижний левый 4816800003 (168-0-3) | шт | ||||
| Клин нижний левый 4844800004 | шт | 8,000 | |||
| Клин нижний левый 4845000022 | шт | 10,000 | |||
| Клин нижний правый 4816800002 (168-0-2) | шт | 9,000 | |||
| Клин нижний правый 4844800005 | шт | 13,000 | |||
| Клин нижний правый 4845000021 | шт | 9,000 | |||
| Клин подвижной щеки 1049002014 | шт | 3,000 | |||
| Клин правый 4822002028 (220-2-028) | шт | 12,000 | |||
| Клин регулировочный 1048903009 | шт | ||||
| Клин регулировочный 1049103006 | шт | 1,000 | |||
| Клин стопорный 4-252620 | шт | 6,000 | |||
| Кожух 3-233132-002 | шт | 1,000 | |||
| Кожух 2-115397СБ | шт | ||||
| Кожух 3-233132СБ | шт | 7,000 | |||
| Кожух дробящий 1029704300 | шт | ||||
| Кожух дробящий 1051003005 | шт | 1,000 | |||
| Кожух дробящий 4844203003 | шт | 9,000 | |||
| Кожух противовеса 4844807000СБ | шт | 1,000 | |||
| Козырек 4844800016 | шт | 5,000 | |||
| Козырек 4844800016-10 | шт | 1,000 | |||
| Козырек 4845000023 | шт | ||||
| Колесо 3519.11.02.202 | шт | 2,000 | |||
| Колесо ведущее 1080.33.58 ПШ | шт | 1,000 | |||
| Колесо ведущее 3519.05.02.003 | шт | 1,000 | |||
| Колесо ЗГМ-01.055.01.02.01 | шт | 2,000 | |||
| Колесо ЗГМ-01.055.01.03.01 | шт | 2,000 | |||
